Твердомер Роквелла МЕТОЛАБ 105 предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла. Твердомер МЕТОЛАБ 105 по методу Роквелла подходит для измерений твердости таких материалов как карбид, карбон, сталь, легированная сталь, чугун, цветной металл и др. Может использоваться в освидетельствовании, исследовании, измерениях и производстве, во многих отраслях промышленности, таких как машиностроение, металлургия и производство строительных материалов. Все измерения, проводимые твердомером МЕТОЛАБ 105, полностью соответствуют действующим стандартам ГОСТам, в том числе международным стандартам BS.EN 10109 и ISO716. Поставляется со свидетельством о калибровке (по запросу).
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к твердомеру МЕТОЛАБ 105:
Особенности стационарного твердомера по Роквеллу МЕТОЛАБ 105:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общее усилие F, Н (кгс) | Диапазон измерений единиц твердости | ||
| 588,4(60) | 20-88 HRA | ||
| 980,7(100) | 20-100 HRB | ||
| 1471(150) | 20-70 HRC | ||
| Пределы абсолютной погрешности измерения твердости,диапазонах | |||
| HRA | от20до75 | +/-2% | |
| от75до88 | +/-1,5% | ||
| HRB | от20до80 | +/-3% | |
| от80до100 | +/2% | ||
| HRC | от20до35 | +/-2% | |
| от35до55 | +/-1,5% | ||
| от55до70 | +/-1,0% | ||
| Габариты твердомера | |||
| Размеры(без нижнего вылета винта стола) | 600х250х790(h),мм | ||
| Масса,не более | 70кг | ||
| Максимальные размеры контролируемых деталей, не более | 320х320х140(h),мм | ||
| Рабочие условия эксплуатации | |||
| Температура воздуха | +5…+35°С | ||
| Относительная влажность | 30…80% | ||
| Атмосферное давление | 84…106,7кПа | ||
| Прочие параметры | |||
| Срок службы | 10лет | ||
| Гарантийный срок обслуживания | 24мес. | ||
| Питание | 230ВАС,50Гц, 200В*А |
||
| Наличие драгоценных металлов | Отсутствуют | ||
Базовый комплект поставки:
Нет отзывов об этом товаре.